Contact Us
Phone -- Chris: 403.634.4030
Email: springdale1@live.ca

Size Chart:
| Size | Thickness |
| 9ft x 200ft | 8 mil |
| 9ft x 250ft | 8 mil |
| 9ft x 300ft | 8 mil |
| 10ft x 200ft | 8.5 mil |
| 10ft x 250ft | 8.5 mil |
| 10ft x 300ft | 8.5 mil |
| 10ft x 400ft | 8.5 mil |
| 12ft x 250ft | 9 mil |
| 12ft x 300ft | 9 mil |
| 12ft x 400ft | 9 mil |
| 12ft x 500ft | 9 mil |
Copyright 2013 Chinook Silage Covers, Ltd. Web Design, Development, and Hosting by Nuvex Solutions